Spezifikationen
Optionale Typen | Schreibtisch TypOS2CX | Eingebetteter Typ OS2IX | |||||
OS2CX | OS2CXK | OS2CXB | OS2CXP | OS2IX | OS2IXD | ||
Grundlegende Merkmale | ohne Display | ohne Display | mit Sockeldisplay | mit Anzeigesäule | ohne Display | Mit separatem Pol; | |
Dimension | 345*263*88mm | 345*263*88mm | 345*343*91mm | 435*345*338mm | 370*288*72mm | Teller | 370*288*72mm |
Pfahl | 416*112*86mm | ||||||
Kunden-/Bedieneranzeige | 5*8 Zoll LCD | ||||||
Wägekapazität (Max.) | 6/15kg;15/30kg | ||||||
Mindest | 2/5g;5/10g | ||||||
Wägebereich (Min.) | 40g;100g | ||||||
Tara (Max.) | -5.998kg;-14.995kg | ||||||
Interne Auflösung | 1/30000 | ||||||
Genauigkeitsklasse | Ⅲ | ||||||
Schnittstelle | RS232 | ||||||
Optional | USB-Kommunikationsleitung | ||||||
Arbeitstemperatur | 0℃-40℃ |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.