Caractéristiques
Types facultatifs | Type de bureau OS2CX | Type embarqué OS2IX | |||||
OS2CX | OS2CXK | OS2CXB | OS2CXP | OS2IX | OS2IXD | ||
Caractéristiques de base | sans affichage | sans affichage | avec affichage de base | avec colonne d'affichage | sans affichage | Avec poteau séparé ; | |
dimension | 345*263*88mm | 345*263*88mm | 345*343*91mm | 435*345*338mm | 370*288*72mm | Plaque | 370*288*72mm |
miser | 416*112*86mm | ||||||
Affichage client/opérateur | Écran LCD 5*8 pouces | ||||||
Capacité de pesée (Max.) | 6/15kg;15/30kg | ||||||
Minimum | 2/5g ; 5/10g | ||||||
Plage de pesée (min.) | 40g ; 100g | ||||||
Tare (Max.) | -5 998 kg;-14 995 kg | ||||||
Résolution interne | 1/30000 | ||||||
Classe de précision | Ⅲ | ||||||
interface | RS232 | ||||||
Facultatif | Ligne de communication USB | ||||||
Température de fonctionnement | 0℃-40℃ |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.